Каталог товаров
Холодильник Jacky's JLF FI1860
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | Jacky's |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Side by Side(сбоку) |
| Количество дверей | 2 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Общий объем (л) | 711 |
| Объем холодильной камеры (л) | 382 |
| Объем морозильной камеры (л) | 307 |
| Объем нулевой камеры (л) | 22 |
| Зона свежести | есть |
| Управление | электронное |
| Дисплей | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Индикация открытой двери | есть |
| Уровень шума (дБ) | 41 |
| Защита от детей | есть |
| Автономное сохранение холода (ч) | 15 |
| Мощность замораживания (кг/cутки) | 21 |
| Материал покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Ручка с толкателем | есть |
| Суперзаморозка | есть |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Генератор льда | нет |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -24 |
| Количество компрессоров | 2 |
| Высота (см) | 186 |
| Ширина (см) | 119 |
| Глубина (см) | 65 |
| Климатический класс | N,SN |
| Ширина (см) | 119 |
Описание
Холодильник Jacky's JLF FI1860
Класс энергопотребления : A+
Количество компрессоров : 2
Количество дверей : 2
Общий объем (л) : 711
Объем холодильной камеры (л) : 382
Объем морозильной камеры (л) : 307
Дисплей : есть
Зона свежести : есть, сухая
Уровень шума (дБ) : 41
Ширина (см) : 119
Глубина (см) : 65
Высота (см) : 186
Класс энергопотребления : A+
Количество компрессоров : 2
Количество дверей : 2
Общий объем (л) : 711
Объем холодильной камеры (л) : 382
Объем морозильной камеры (л) : 307
Дисплей : есть
Зона свежести : есть, сухая
Уровень шума (дБ) : 41
Ширина (см) : 119
Глубина (см) : 65
Высота (см) : 186
Холодильник Jacky's JLF FI1860 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |









