Каталог товаров
Холодильник smeg FAB10ROR2
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
Бренд | Smeg |
Размораживание холодильной камеры | капельное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Количество дверей | 1 |
Класс энергопотребления | A++ |
Общий объем (л) | 114 |
Объем холодильной камеры (л) | 101 |
Объем морозильной камеры (л) | 13 |
Управление | электронное |
Уровень шума (дБ) | 37 |
Автономное сохранение холода (ч) | 8 |
Мощность замораживания (кг/cутки) | 2 |
Материал покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Генератор льда | нет |
Энергопотребление (кВтч/год) | 139 |
Количество компрессоров | 1 |
Высота (см) | 96 |
Ширина (см) | 54.3 |
Глубина (см) | 63.2 |
Климатический класс | N,SN,ST,T |
Ширина (см) | 54.3 |
Описание
Холодильник smeg FAB10ROR2
Класс энергопотребления : A++
Количество компрессоров : 1
Количество дверей : 1
Общий объем (л) : 114
Объем холодильной камеры (л) : 101
Объем морозильной камеры (л) : 13
Уровень шума (дБ) : 37
Ширина (см) : 54.3
Глубина (см) : 63.2
Высота (см) : 96
Класс энергопотребления : A++
Количество компрессоров : 1
Количество дверей : 1
Общий объем (л) : 114
Объем холодильной камеры (л) : 101
Объем морозильной камеры (л) : 13
Уровень шума (дБ) : 37
Ширина (см) : 54.3
Глубина (см) : 63.2
Высота (см) : 96