Каталог товаров
Холодильник smeg FAB28RDMM3
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
Бренд | Smeg |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Количество дверей | 1 |
Класс энергопотребления | A++ |
Общий объем (л) | 249 |
Объем холодильной камеры (л) | 223 |
Объем морозильной камеры (л) | 26 |
Зона свежести | есть |
Управление | электромеханическое |
Уровень шума (дБ) | 38 |
Автономное сохранение холода (ч) | 12 |
Мощность замораживания (кг/cутки) | 2 |
Материал покрытия | металл |
Материал полок | стекло |
Суперзаморозка | есть |
Генератор льда | нет |
Энергопотребление (кВтч/год) | 139 |
Количество компрессоров | 1 |
Высота (см) | 153 |
Ширина (см) | 60.1 |
Глубина (см) | 72.8 |
Климатический класс | N,SN,ST,T |
Ширина (см) | 60.1 |
Описание
Холодильник smeg FAB28RDMM3
Класс энергопотребления : A++
Количество компрессоров : 1
Количество дверей : 1
Общий объем (л) : 249
Объем холодильной камеры (л) : 223
Объем морозильной камеры (л) : 26
Зона свежести : есть
Уровень шума (дБ) : 38
Ширина (см) : 60.1
Глубина (см) : 72.8
Высота (см) : 153
Класс энергопотребления : A++
Количество компрессоров : 1
Количество дверей : 1
Общий объем (л) : 249
Объем холодильной камеры (л) : 223
Объем морозильной камеры (л) : 26
Зона свежести : есть
Уровень шума (дБ) : 38
Ширина (см) : 60.1
Глубина (см) : 72.8
Высота (см) : 153