Каталог товаров
Холодильник Vestfrost VF 465 EB new
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
Бренд | Vestfrost |
Размораживание холодильной камеры | no frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Класс энергопотребления | A+ |
Общий объем (л) | 412 |
Объем нулевой камеры (л) | 22 |
Зона свежести | есть |
Управление | электронное |
Дисплей | есть |
Индикация температуры | есть |
Индикация повышения температуры | есть |
Автономное сохранение холода (ч) | 10 |
Мощность замораживания (кг/cутки) | 5 |
Материал полок | стекло |
Суперзаморозка | есть |
Режим «Отпуск» | есть |
Суперохлаждение | есть |
Генератор льда | есть |
Хладагент | r600a |
Энергопотребление (кВтч/год) | 393 |
Количество компрессоров | 1 |
Цвет | бежевый |
Высота (см) | 182 |
Глубина (см) | 68 |
Климатический класс | n-st |
Ширина (см) | 70 |
модель | VF 465 EB new |
Описание
Холодильник Vestfrost VF 465 EB new
Класс энергопотребления : A+
Количество компрессоров : 1
Общий объем (л) : 412
Объем холодильной камеры (л) : 302
Цвет : бежевый
Дисплей : есть
Зона свежести : есть
Уровень шума (дБ) : 43
Ширина (см) : 70
Глубина (см) : 68
Высота (см) : 182
Класс энергопотребления : A+
Количество компрессоров : 1
Общий объем (л) : 412
Объем холодильной камеры (л) : 302
Цвет : бежевый
Дисплей : есть
Зона свежести : есть
Уровень шума (дБ) : 43
Ширина (см) : 70
Глубина (см) : 68
Высота (см) : 182