Каталог товаров
Морозильник HIBERG FR-25 NFW
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | HIBERG |
| Управление | механический |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Общий объем (л) | 213 |
| Объем морозильной камеры (л) | 184 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Энергопотребление (кВтч/год) | 260 |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Материал полок | проволока |
| Хладагент | R600A |
| Индикация открытой двери | есть |
| Суперзаморозка | есть |
| Мощность замораживания (кг/cутки) | 15 |
| Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -24 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 12 |
| Генератор льда | отсутствует |
| Цвет | белый |
| Высота (см) | 168 |
| Ширина (см) | 55.4 |
| Глубина (см) | 57 |
| Вес (кг) | 53 |
| Климатический класс | N-T |
| охлаждение с вентилятором | есть |
| стиль | современный |
| гарантия (мес) | 24 |
| годовое потребление энергии | 260 |
| nofrost в морозильнике | No Frost |
| сигнализация открытой двери | звуковая сигнализация открытой двери: да |
| Ширина (см) | 55 |
| категория | холодильники |
| модель | FR-25 NFW |
| Установка | отдельностоящий |
Описание
Морозильник HIBERG FR-25 NFW
Объем морозильной камеры (л) : 183
Размораживание морозильной камеры : No Frost
Уровень шума (дБ) : 45
Автономное сохранение холода (ч) : 12
Класс энергопотребления : A+
Цвет : белый
Ширина (см) : 55
Глубина (см) : 57
Высота (см) : 168
Объем морозильной камеры (л) : 183
Размораживание морозильной камеры : No Frost
Уровень шума (дБ) : 45
Автономное сохранение холода (ч) : 12
Класс энергопотребления : A+
Цвет : белый
Ширина (см) : 55
Глубина (см) : 57
Высота (см) : 168
Морозильник HIBERG FR-25 NFW отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Код товара: 457916
Код товара: 456262
Код товара: 404477
Код товара: 453416
Код товара: 377363
Код товара: 358797
Код товара: 359892
Код товара: 414310
Код товара: 414624
Код товара: 365532
Код товара: 359158
Код товара: 418718

















