Каталог товаров
Напольно-потолочный кондиционер Toshiba RAS-24UFHP-E3/RAS-24UAH-E3
- Характеристики
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | Toshiba |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Глубина внешнего блока (см) | 31 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 20 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 46 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 37 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 6900 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 6200 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2670 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2650 |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Режим осушения | есть |
| Ширина внешнего блока (см) | 88 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 109.3 |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Высота внешнего блока (см) | 69 |
| Высота внутреннего блока (см) | 63.3 |
Напольно-потолочный кондиционер Toshiba RAS-24UFHP-E3/RAS-24UAH-E3 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

