Каталог товаров
Сплит-система Aero ALRS-II-24IHNA4-01 / ALRS-II-24OHNA4-01
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | Aero |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 6700 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 6800 |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 47 |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2070 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1880 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -7 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Режим осушения | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Диапазон поддерживаемых температур (°С) | 16 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Высота внутреннего блока (см) | 31 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 90 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 22.5 |
| Высота внешнего блока (см) | 53.5 |
| Ширина внешнего блока (см) | 80.2 |
| Глубина внешнего блока (см) | 29.8 |
| Система против образования льда | есть |
Описание
Сплит-система Aero ALRS-II-24IHNA4-01 / ALRS-II-24OHNA4-01
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Инвертор (плавная регулировка мощности) : есть
Класс энергопотребления : A
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 6700
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 6800
Обслуживаемая площадь (кв. м) : 47
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Инвертор (плавная регулировка мощности) : есть
Класс энергопотребления : A
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 6700
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 6800
Обслуживаемая площадь (кв. м) : 47
Сплит-система Aero ALRS-II-24IHNA4-01 / ALRS-II-24OHNA4-01 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |




