Каталог товаров
Сплит-система Besshof ZS/ZU-T09KC
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | Besshof |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 22 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2640 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2800 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 6.33 |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 34 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 820 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 775 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Режим осушения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Высота внутреннего блока (см) | 25.5 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 69.8 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 19 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 6.5 |
| Высота внешнего блока (см) | 50.7 |
| Ширина внешнего блока (см) | 65.4 |
| Глубина внешнего блока (см) | 27.6 |
Описание
Сплит-система Besshof ZS/ZU-T09KC
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2800
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 22
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 34
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2800
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 22
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 34
Сплит-система Besshof ZS/ZU-T09KC отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Код товара: 371932
Код товара: 363229
Код товара: 455575
















