Каталог товаров
Настенная сплит-система General Electric AS1PH09EWO/ AS0PH09EWO
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | General Electric |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 37 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2750 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3100 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 900 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1000 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Режим осушения | есть |
| Высота внутреннего блока (см) | 24.5 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 79 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 16.5 |
| Высота внешнего блока (см) | 53.2 |
| Ширина внешнего блока (см) | 72 |
| Глубина внешнего блока (см) | 24.5 |
| Система против образования льда | есть |
Описание
Настенная сплит-система General Electric AS1PH09EWO/ AS0PH09EWO
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2750
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3100
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 37
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2750
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3100
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 37
Тип конструкции : настенная сплит-система
Настенная сплит-система General Electric AS1PH09EWO/ AS0PH09EWO отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Код товара: 371932
Код товара: 363229
Код товара: 483022
Код товара: 455575













