Каталог товаров
Настенная сплит-система Gree KFR-60GW/A10
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | Gree |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 40 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 6000 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 7000 |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 60 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 59 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2600 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 2680 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Режим осушения | есть |
| Высота внутреннего блока (см) | 29 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 90.7 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 19 |
| Высота внешнего блока (см) | 34 |
| Ширина внешнего блока (см) | 95 |
| Глубина внешнего блока (см) | 70 |
Описание
Настенная сплит-система Gree KFR-60GW/A10
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 6000
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 7000
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 40
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 59
Обслуживаемая площадь (кв. м) : 60
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 6000
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 7000
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 40
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 59
Обслуживаемая площадь (кв. м) : 60
Тип конструкции : настенная сплит-система
Настенная сплит-система Gree KFR-60GW/A10 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

