Каталог товаров
Сплит-система Kitano KR-Asagiri II+-18
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | Kitano |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 29 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 5300 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 5500 |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 14.33 |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 36 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1640 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1490 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Режим осушения | есть |
| Теплый пуск | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Высота внутреннего блока (см) | 28 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 89.8 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 20.2 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 9.3 |
| Высота внешнего блока (см) | 55.2 |
| Ширина внешнего блока (см) | 76 |
| Глубина внешнего блока (см) | 25.6 |
| Вес внешнего блока (кг) | 37 |
| Система против образования льда | есть |
Описание
Сплит-система Kitano KR-Asagiri II+-18
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Класс энергопотребления : A
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 5300
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 5500
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 29
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 36
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Класс энергопотребления : A
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 5300
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 5500
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 29
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 36
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
