Каталог товаров
Настенная сплит-система Samsung SH 09 VCD
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | Samsung |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 34 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2640 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3310 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 38 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 1040 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1152 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Режим осушения | есть |
| Высота внутреннего блока (см) | 24.5 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 79 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 16 |
| Высота внешнего блока (см) | 53 |
| Ширина внешнего блока (см) | 72 |
| Глубина внешнего блока (см) | 24.5 |
| Дезодорирующий фильтр | есть |
Описание
Настенная сплит-система Samsung SH 09 VCD
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3310
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 34
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 38
Тип конструкции : настенная сплит-система
Основные режимы : охлаждение / обогрев
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 3310
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 34
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 38
Тип конструкции : настенная сплит-система
Настенная сплит-система Samsung SH 09 VCD отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Код товара: 371932
Код товара: 363229
Код товара: 483022
Код товара: 455575













