Каталог товаров
Сплит-система Carrier 42TSH0181001231 / 38HN0181123A
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | Carrier |
| Тип конструкции | кассетная сплит-система |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 38 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 5600 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 5800 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 14.33 |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 46 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -7 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Возможность регулировки направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Режим приточной вентиляции | есть |
| Ночной режим | есть |
| Функция запоминания настроек | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Режим осушения | есть |
| Диапазон поддерживаемых температур (°С) | 17 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 25 |
| Высота внутреннего блока (см) | 57 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 57 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 26 |
| Высота внешнего блока (см) | 59.3 |
| Ширина внешнего блока (см) | 76.2 |
| Глубина внешнего блока (см) | 28.2 |
| Система против образования льда | есть |
Описание
кассетная сплит-система, режимы работы: охлаждение / обогрев, мощность охлаждения: 5600 Вт, пульт ДУ, Автоматическое поддержание температуры
Сплит-система Carrier 42TSH0181001231 / 38HN0181123A отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Код товара: 441685
Код товара: 469330
Код товара: 469323
Код товара: 469318
Код товара: 483033
Код товара: 362866
Код товара: 450631
Код товара: 455737
Код товара: 455531
Код товара: 454284
Код товара: 350371













