Каталог товаров
Сплит-система Green TSI/TSO-09 HRIY1
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | GREEN |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 25 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2780 |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 26 |
| Класс энергопотребления | A |
| Охлаждающая способность (BTU) | 9000 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев / осушение |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 430 |
| Количество скоростей вентилятора | 5 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 36 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме обогрева (°C) | -15 |
| Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) | 0 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Цвет | белый |
| Высота внутреннего блока (см) | 26 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 70 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 19 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7 |
| Высота внешнего блока (см) | 46 |
| Ширина внешнего блока (см) | 71 |
| Глубина внешнего блока (см) | 28 |
| Вес внешнего блока (кг) | 24 |
| Система против образования льда | есть |
| Функция iFeel | есть |
| модель | TSI/TSO-09 HRIY1 |
Описание
Сплит-система Green TSI/TSO-09 HRIY1
Основные режимы : охлаждение / обогрев / осушение
Инвертор (плавная регулировка мощности) : есть
Класс энергопотребления : A
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2780
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 25
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 36
Обслуживаемая площадь (кв. м) : 26
Цвет : белый
Тип конструкции : настенная сплит-система
Охлаждающая способность (BTU) : 9
Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) : 0
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
Основные режимы : охлаждение / обогрев / осушение
Инвертор (плавная регулировка мощности) : есть
Класс энергопотребления : A
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 2640
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 2780
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 25
Максимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 36
Обслуживаемая площадь (кв. м) : 26
Цвет : белый
Тип конструкции : настенная сплит-система
Охлаждающая способность (BTU) : 9
Минимальная температура для эксплуатации в режиме охлаждения (°C) : 0
Максимальная длина коммуникаций (м) : 15
Сплит-система Green TSI/TSO-09 HRIY1 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |




































