Каталог товаров
Сплит-система Tosot T24H-SCW/I/T24H-SCW/O
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | Tosot |
| Тип конструкции | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) | 27 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 7 |
| Обслуживаемая площадь (кв. м) | 71 |
| Охлаждающая способность (BTU) | 24000 |
| Основные режимы | холод/тепло |
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 1000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт) | 2 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт) | 1 |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Ночной режим | есть |
| Плазменный фильтр | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 25 |
| Подача питания | внутренний блок |
| Цвет | белый |
| Высота внутреннего блока (см) | 31.1 |
| Ширина внутреннего блока (см) | 99.3 |
| Глубина внутреннего блока (см) | 22.2 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
| Высота внешнего блока (см) | 66 |
| Ширина внешнего блока (см) | 95.8 |
| Глубина внешнего блока (см) | 40.2 |
| Вес внешнего блока (кг) | 45 |
| модель | T24H-SCW/I/T24H-SCW/O |
Описание
Сплит-система Tosot T24H-SCW/I/T24H-SCW/O
Основные режимы : холод/тепло
Инвертор (плавная регулировка мощности) : есть
Класс энергопотребления : A++
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 7 100
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 7 300
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 27
Обслуживаемая площадь (кв. м) : 71
Цвет : белый
Тип конструкции : настенная сплит-система
Охлаждающая способность (BTU) : 24
Максимальная длина коммуникаций (м) : 25
Основные режимы : холод/тепло
Инвертор (плавная регулировка мощности) : есть
Класс энергопотребления : A++
Мощность в режиме охлаждения (Вт) : 7 100
Мощность в режиме обогрева (Вт) : 7 300
Минимальный уровень шума внутреннего блока (дБ) : 27
Обслуживаемая площадь (кв. м) : 71
Цвет : белый
Тип конструкции : настенная сплит-система
Охлаждающая способность (BTU) : 24
Максимальная длина коммуникаций (м) : 25
Сплит-система Tosot T24H-SCW/I/T24H-SCW/O отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |






