Каталог товаров
Стиральная машина Bosch WOP 2050
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | Bosch |
| Максимальная загрузка белья (кг) | 4.5 |
| Скорость вращения при отжиме (об/мин) | 1000 |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс эффективности стирки | A |
| Класс эффективности отжима | C |
| Сушка | нет |
| Управление | электронное (интеллектуальное) |
| Дисплей | есть цифровой |
| Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 19 ч) |
| Материал бака | металлопластик |
| Защита от протечек воды | полная |
| Защита от детей | нет |
| Количество программ | 12 |
| Быстрая стирка | есть |
| Экономичная стирка | есть |
| Супер-полоскание | есть |
| Программа удаления пятен | есть |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Выбор скорости отжима | есть |
| Предотвращение сминания | есть |
| Контроль дисбаланса | есть |
| Контроль за уровнем пены | есть |
| Отмена отжима | есть |
| Уровень шума (стирка) (дБ) | 63 |
| Уровень шума (отжим) (дБ) | 72 |
| Потребляемая энергия (кВт*ч/кг) | 0.19 |
| Цвет | белый |
| Ширина (см) | 45 |
| Глубина (см) | 60 |
| Высота (см) | 85 |
| Вес (кг) | 68 |
| Расход воды за стирку | 43 |
| Ширина (см) | 45 |
Описание
Стиральная машина Bosch WOP 2050
Управление : электронное (интеллектуальное)
Класс эффективности стирки : A
Класс эффективности отжима : C
Класс энергопотребления : A
Скорость вращения при отжиме (об/мин) : 1000
Максимальная загрузка белья (кг) : 4.5
Сушка : нет
Цвет : белый
Ширина (см) : 45
Глубина (см) : 60
Высота (см) : 85
Управление : электронное (интеллектуальное)
Класс эффективности стирки : A
Класс эффективности отжима : C
Класс энергопотребления : A
Скорость вращения при отжиме (об/мин) : 1000
Максимальная загрузка белья (кг) : 4.5
Сушка : нет
Цвет : белый
Ширина (см) : 45
Глубина (см) : 60
Высота (см) : 85
Стиральная машина Bosch WOP 2050 отзывы
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Код товара: 361091
Код товара: 350137
Код товара: 359478
Код товара: 367904
Код товара: 379038
Код товара: 371837
Код товара: 368307
Код товара: 367580
Код товара: 414429












