Каталог товаров
Сушильная машина AEG T9DBA68SC
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | AEG |
| Максимальная загрузка (кг) | 8 |
| Класс сушки | A |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Цифровой дисплей | есть |
| Предотвращение сминания | есть |
| Ворсовый фильтр | есть |
| Контроль влажности | есть |
| Отложенный старт | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Реверсивное вращение барабана | есть |
| С тепловым насосом | есть |
| Сбор конденсата | есть |
| Электронное управление | есть |
| Глубина с открытой дверцей (мм) | 1108 |
| Максимальная скорость вращения барабана (об/мин) | 1400 |
| Объем барабана | 118 |
| Лёгкая глажка | есть |
| Сушка верхней одежды | есть |
| Сушка джинсы | есть |
| Сушка синтетика | есть |
| Сушка смесовые ткани | есть |
| Сушка хлопок | есть |
| Сушка шерсть | есть |
| Сушка шёлк | есть |
| Сушка спортивное бельё | есть |
| Возможность установки в колонну | есть |
| Сушка пуховых изделий | есть |
| Управление через смартфон | есть |
| Внутреннее освещение | есть |
| Уровень шума (дБ) | 63 |
| Защита от детей | есть |
| Высота (мм) | 850 |
| Глубина (мм) | 638 |
| Ширина (мм) | 596 |
| Вес (кг) | 48.96 |
| Тип сушки | конденсационная |
| Энергопотребление за цикл (кВтч) | 1.3 |
| модель | T9DBA68SC |
Описание
Эта сушильная машина с тепловым насосом обеспечивает бережную сушку белья. Модель рассчитана на загрузку до 8 кг и оснащена системой сбора конденсата.
Особенности:
Класс энергоэффективности A+++
Ворсовый фильтр для защиты от мелких частиц
Возможность установки в колонну с другой техникой
Габариты: высота 850 мм, ширина 596 мм, глубина 638 мм
Сушильная машина AEG T9DBA68SC отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
Код товара: 479168
Код товара: 479098
Код товара: 478832
Код товара: 478642
Код товара: 478611
Код товара: 478697
Код товара: 478633
Код товара: 479119
Код товара: 479009
Код товара: 478646
Код товара: 478895
























