Каталог товаров
Встраиваемая посудомоечная машина Korting KDI 4530
- Характеристики
- Описание
- Отзывы0
Характеристики
| Бренд | Korting |
| Установка | встраиваемая полностью |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 3 до 12 часов |
| Вместимость комплектов | 9 |
| Количество программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Уровень шума при работе (дБ) | 52 |
| Расход воды (л) | 12 |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды | есть |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
| Индикатор наличия соли | есть |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть |
| Программа "деликатная" для мытья хрупкой посуды | есть |
| Экономичная программа для слабозагрязненной посуды | есть |
| Держатель для бокалов | есть |
| Обычная программа для повседневного мытья | есть |
| Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть |
| Энергопотребление за цикл (кВтч) | 0.74 |
| Ширина (см) | 44.5 |
| Высота (см) | 81 |
| Глубина (см) | 54 |
| Звуковой сигнал | есть |
Описание
Встраиваемая посудомоечная машина Korting KDI 4530
Установка : встраиваемая полностью
Ширина (см) : 44.5
Количество программ : 5
Сушка посуды : конденсационная
Класс энергопотребления : A
Уровень шума при работе (дБ) : 52
Вместимость комплектов : 9
Держатель для бокалов : есть
Использование средств 3 в 1 : есть
Звуковой сигнал : есть
Защита от протечек : есть, полная
Дисплей : есть
Расход воды (л) : 12
Установка : встраиваемая полностью
Ширина (см) : 44.5
Количество программ : 5
Сушка посуды : конденсационная
Класс энергопотребления : A
Уровень шума при работе (дБ) : 52
Вместимость комплектов : 9
Держатель для бокалов : есть
Использование средств 3 в 1 : есть
Звуковой сигнал : есть
Защита от протечек : есть, полная
Дисплей : есть
Расход воды (л) : 12
Встраиваемая посудомоечная машина Korting KDI 4530 отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |





